Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Mstów najwięcej głosów oddaliście na Lidię Burzyńską - 1575 i Szymona Giżyńskiego - 689.
Pełne wyniki znajdziecie poniżej.
PAWEŁ GĄSIORSKI
wyniki:
PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 689 12,76% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 1 575 29,16% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 81 1,50% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 86 1,59% tak
5 FAJER Monika 253 4,68% nie
6 DEREJCZYK Piotr 12 0,22% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 38 0,70% nie
8 MAJ Tomasz 26 0,48% nie
9 LANGE Łukasz Artur 22 0,41% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 54 1,00% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 12 0,22% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 21 0,39% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 15 0,28% nie
14 ZALESKA Urszula 61 1,13% nie
KO:
1 LESZCZYNA Izabela Dorota 512 9,48% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 113 2,09% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 46 0,85% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 48 0,89% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 5 0,09% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 16 0,30% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 6 0,11% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 3 0,06% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 4 0,07% nie
10 BIERNAT Marcin 16 0,30% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 4 0,07% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 1 0,02% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 1 0,02% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 142 2,63% nie
SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 257 4,76% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 42 0,78% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 15 0,28% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 22 0,41% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 64 1,18% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 71 1,31% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 12 0,22% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 4 0,07% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 37 0,69% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 19 0,35% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 20 0,37% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 11 0,20% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 13 0,24% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 23 0,43% nie
PSL:
1 KIEPURA Henryk 81 1,50% nie
2 SMELA Krzysztof 125 2,31% nie
3 GMITRUK Stanisław 121 2,24% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 13 0,24% nie
5 KUBAT Andrzej 25 0,46% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 10 0,19% nie
7 GRUS Anna Barbara 5 0,09% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 10 0,19% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 13 0,24% nie
10 KOTYNIA Krystian 0 0,00% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 0 0,00% nie
12 LISEK Iwona Izabela 4 0,07% nie
13 NOWICKA Anna 15 0,28% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 44 0,81% nie
Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 229 4,24% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 23 0,43% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 9 0,17% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 27 0,50% nie
5 KLIMCZAK Paweł 13 0,24% nie
6 SUROWIEC Zofia 7 0,13% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 7 0,13% nie
8 POLAK Agata Aneta 21 0,39% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 8 0,15% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 2 0,04% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 2 0,04% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 2 0,04% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 14 0,26% nie
Bezpartyjni:
1 MARANDA Marcin 39 0,72% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 5 0,09% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 5 0,09% nie
4 POGODA Mariusz Józef 6 0,11% nie
5 ZAMORA Adam 2 0,04% nie
6 BOGUS Beata 3 0,06% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 4 0,07% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 6 0,11% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 4 0,07% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 6 0,11% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 2 0,04% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 2 0,04% nie
13 STRACH Piotr Paweł 3 0,06% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 12 0,22% nie